<ins id="ydhwu"><option id="ydhwu"></option></ins>

          <tr id="ydhwu"></tr>

            <sup id="ydhwu"></sup>

              1. <menuitem id="ydhwu"></menuitem>

                貼片厚膜電阻0603

                厚膜電阻0603

                片式固定電阻器,從Chip Fixed Resistor直接翻譯過來的,俗稱貼片電阻(SMD Resistor) ,是金屬玻璃鈾電阻器中的一種

                產品說明書 產品資料下載

                產品介紹

                技術參數

                產品型號

                片式固定電阻器,從Chip Fixed Resistor直接翻譯過來的,俗稱貼片電阻(SMD Resistor) ,是金屬玻璃鈾電阻器中的一種。是將金屬粉和玻璃鈾粉混合,采用絲網印刷法印在基板上制成的電阻器。耐潮濕和高溫, 溫度系數小??纱蟠蠊澕s電路空間成本,使設計更精細化

                貼片電阻是一種具有瞬態電壓抑制功能的元件,可以用來代替瞬態抑制二極管、齊納二極管和電容器的組合。壓敏電阻器可以對IC及其它設備的電路進行保護,防止因靜電放電、浪涌及其它瞬態電流(如雷擊等)而造成對它們的損壞。

                 

                貼片電阻的使用壽命比較長,所采用的材料也是比較珍貴的,中國就是最大的金屬擁有者,所以,貼片電阻的價格會比較貴一些,但是它的工作性能是不可比擬的,物有所值,高價格的產品自然是有著它良好的利用價值的。

                貼片電阻的特性:

                體積小,重量輕;

                適應再流焊與波峰焊;

                電性能穩定,可靠性高;

                裝配成本低,并與自動裝貼設備匹配;

                機械強度高、高頻特性優越。

                體積:0603(1608)

                阻值:0.1R-1MR

                誤差:±5% ±1%

                溫度系數:100PPM

                功率:1/10W

                0603 1/10W ±0.1% 100K

                0603 1/10W ±0.1% 24K

                0603 1/10W ±0.1% 24K9

                0603 1/10W ±0.1% 3K

                0603 1/10W ±0.1% 47K

                0603 1/10W ±0.1% 68K

                0603 1/10W ±1% 100K

                0603 1/10W ±1% 10K

                0603 1/10W ±1% 10K5

                0603 1/10W ±1% 10K7

                0603 1/10W ±1% 10R5

                0603 1/10W ±1% 110K

                0603 1/10W ±1% 115K

                0603 1/10W ±1% 118K

                0603 1/10W ±1% 120K

                0603 1/10W ±1% 120R

                0603 1/10W ±1% 120R

                0603 1/10W ±1% 121K

                0603 1/10W ±1% 121R

                0603 1/10W ±1% 127K

                0603 1/10W ±1% 12K1

                0603 1/10W ±1% 12R4

                0603 1/10W ±1% 130K

                0603 1/10W ±1% 133K

                0603 1/10W ±1% 137R

                0603 1/10W ±1% 137R

                0603 1/10W ±1% 13K

                0603 1/10W ±1% 13K3

                0603 1/10W ±1% 13R

                0603 1/10W ±1% 13R

                0603 1/10W ±1% 13R3

                0603 1/10W ±1% 13R7

                0603 1/10W ±1% 140R

                0603 1/10W ±1% 143R

                0603 1/10W ±1% 14K7

                0603 1/10W ±1% 14R

                0603 1/10W ±1% 14R3

                0603 1/10W ±1% 150R

                0603 1/10W ±1% 158K

                0603 1/10W ±1% 15K4

                0603 1/10W ±1% 160R

                0603 1/10W ±1% 165K

                0603 1/10W ±1% 165R

                0603 1/10W ±1% 169K

                0603 1/10W ±1% 16K

                0603 1/10W ±1% 178R

                0603 1/10W ±1% 17K4

                0603 1/10W ±1% 17R8

                0603 1/10W ±1% 18R2

                0603 1/10W ±1% 191R

                0603 1/10W ±1% 19K1

                0603 1/10W ±1% 19R1

                0603 1/10W ±1% 1K

                0603 1/10W ±1% 1K02

                0603 1/10W ±1% 1K1

                0603 1/10W ±1% 1K4

                0603 1/10W ±1% 1K43

                0603 1/10W ±1% 1K47

                0603 1/10W ±1% 1K54

                0603 1/10W ±1% 1K6

                0603 1/10W ±1% 1K78

                0603 1/10W ±1% 1K82

                0603 1/10W ±1% 1K91

                0603 1/10W ±1% 1K96

                0603 1/10W ±1% 1M

                0603 1/10W ±1% 1R

                0603 1/10W ±1% 1R05

                0603 1/10W ±1% 1R43

                0603 1/10W ±1% 200K

                0603 1/10W ±1% 200R

                0603 1/10W ±1% 20K

                0603 1/10W ±1% 20K

                0603 1/10W ±1% 21R

                0603 1/10W ±1% 220K

                0603 1/10W ±1% 22K

                0603 1/10W ±1% 22K1

                0603 1/10W ±1% 22R

                0603 1/10W ±1% 23K7

                0603 1/10W ±1% 240K

                0603 1/10W ±1% 24K9

                0603 1/10W ±1% 24K9

                0603 1/10W ±1% 24R

                0603 1/10W ±1% 24R3

                0603 1/10W ±1% 24R9

                0603 1/10W ±1% 255K

                0603 1/10W ±1% 25R5

                0603 1/10W ±1% 261R

                0603 1/10W ±1% 26K1

                0603 1/10W ±1% 26R1

                0603 1/10W ±1% 270K

                0603 1/10W ±1% 270K

                0603 1/10W ±1% 270R

                0603 1/10W ±1% 270R

                0603 1/10W ±1% 274K

                0603 1/10W ±1% 28K

                0603 1/10W ±1% 294R

                0603 1/10W ±1% 2K1

                0603 1/10W ±1% 2K15

                0603 1/10W ±1% 2K32

                0603 1/10W ±1% 2K4

                0603 1/10W ±1% 2K55

                0603 1/10W ±1% 2M2

                0603 1/10W ±1% 2R37

                0603 1/10W ±1% 2R74

                0603 1/10W ±1% 301K

                0603 1/10W ±1% 30K1

                0603 1/10W ±1% 30R

                0603 1/10W ±1% 30R1

                0603 1/10W ±1% 30R9

                0603 1/10W ±1% 31K6

                0603 1/10W ±1% 324R

                0603 1/10W ±1% 32R4

                0603 1/10W ±1% 33R

                0603 1/10W ±1% 340K

                0603 1/10W ±1% 34K8

                0603 1/10W ±1% 365K

                0603 1/10W ±1% 374K

                0603 1/10W ±1% 383K

                0603 1/10W ±1% 38K3

                0603 1/10W ±1% 390K

                0603 1/10W ±1% 390K

                0603 1/10W ±1% 39R2

                0603 1/10W ±1% 3K16

                0603 1/10W ±1% 3K48

                0603 1/10W ±1% 3K57

                0603 1/10W ±1% 3K74

                0603 1/10W ±1% 3K83

                0603 1/10W ±1% 3K92

                0603 1/10W ±1% 3R9

                0603 1/10W ±1% 3R9

                0603 1/10W ±1% 41R2

                0603 1/10W ±1% 430K

                0603 1/10W ±1% 430K

                0603 1/10W ±1% 430R

                0603 1/10W ±1% 43K

                0603 1/10W ±1% 43R

                0603 1/10W ±1% 442K

                0603 1/10W ±1% 45K3

                0603 1/10W ±1% 464K

                0603 1/10W ±1% 46K4

                0603 1/10W ±1% 470K

                0603 1/10W ±1% 470R

                0603 1/10W ±1% 475R

                0603 1/10W ±1% 47K

                0603 1/10W ±1% 47R

                0603 1/10W ±1% 48K7

                0603 1/10W ±1% 48K7

                0603 1/10W ±1% 499R

                0603 1/10W ±1% 49K9

                0603 1/10W ±1% 49K9

                0603 1/10W ±1% 4K02

                0603 1/10W ±1% 4K12

                0603 1/10W ±1% 4K7

                0603 1/10W ±1% 4K75

                0603 1/10W ±1% 4K99

                0603 1/10W ±1% 4R7

                0603 1/10W ±1% 4R99

                0603 1/10W ±1% 510R

                0603 1/10W ±1% 51R

                0603 1/10W ±1% 549K

                0603 1/10W ±1% 549K

                0603 1/10W ±1% 562K

                0603 1/10W ±1% 56K2

                0603 1/10W ±1% 56R

                0603 1/10W ±1% 576K

                0603 1/10W ±1% 576R

                0603 1/10W ±1% 57K6

                0603 1/10W ±1% 57R6

                0603 1/10W ±1% 590R

                0603 1/10W ±1% 59K

                0603 1/10W ±1% 59R

                0603 1/10W ±1% 5K49

                0603 1/10W ±1% 5K62

                0603 1/10W ±1% 5K76

                0603 1/10W ±1% 5M1

                0603 1/10W ±1% 5R6

                0603 1/10W ±1% 619K

                0603 1/10W ±1% 620R

                0603 1/10W ±1% 64K9

                0603 1/10W ±1% 681K

                0603 1/10W ±1% 68R

                0603 1/10W ±1% 68R1

                0603 1/10W ±1% 68R1

                0603 1/10W ±1% 698R

                0603 1/10W ±1% 698R

                0603 1/10W ±1% 6K81

                0603 1/10W ±1% 6R8

                0603 1/10W ±1% 715K

                0603 1/10W ±1% 71K5

                0603 1/10W ±1% 732K

                0603 1/10W ±1% 732R

                0603 1/10W ±1% 73R2

                0603 1/10W ±1% 750K

                0603 1/10W ±1% 750R

                0603 1/10W ±1% 75R

                0603 1/10W ±1% 768R

                0603 1/10W ±1% 768R

                0603 1/10W ±1% 7K5

                0603 1/10W ±1% 82K

                0603 1/10W ±1% 84K5

                0603 1/10W ±1% 887R

                0603 1/10W ±1% 8K2

                0603 1/10W ±1% 909R

                0603 1/10W ±1% 909R

                0603 1/10W ±1% 90R9

                0603 1/10W ±1% 910R

                0603 1/10W ±1% 91K

                0603 1/10W ±1% 953R

                0603 1/10W ±1% 95K3

                0603 1/10W ±1% R050

                0603 1/10W ±1% R050

                0603 1/10W ±1% R100

                0603 1/10W ±1% R15

                0603 1/10W ±1% R20

                0603 1/10W ±1% R39

                0603 1/10W ±1% R47

                0603 1/10W ±1% R51

                0603 1/10W ±1% R68

                0603 1/10W ±1% R82

                0603 1/10W ±5% 0R

                0603 1/10W ±5% 0R

                0603 1/10W ±5% 0R

                0603 1/10W ±5% 100K

                0603 1/10W ±5% 100K

                0603 1/10W ±5% 100K

                0603 1/10W ±5% 100K

                0603 1/10W ±5% 100R

                0603 1/10W ±5% 100R

                0603 1/10W ±5% 100R

                0603 1/10W ±5% 100R

                0603 1/10W ±5% 10K

                0603 1/10W ±5% 10K

                0603 1/10W ±5% 10K

                0603 1/10W ±5% 10R

                0603 1/10W ±5% 10R

                0603 1/10W ±5% 110K

                0603 1/10W ±5% 110R

                0603 1/10W ±5% 11R

                0603 1/10W ±5% 11R

                0603 1/10W ±5% 12R

                0603 1/10W ±5% 130K

                0603 1/10W ±5% 130R

                0603 1/10W ±5% 13K

                0603 1/10W ±5% 13R

                0603 1/10W ±5% 15K

                0603 1/10W ±5% 15K

                0603 1/10W ±5% 15R

                0603 1/10W ±5% 15R

                0603 1/10W ±5% 160K

                0603 1/10W ±5% 180K

                0603 1/10W ±5% 18K

                0603 1/10W ±5% 18R

                0603 1/10W ±5% 18R

                0603 1/10W ±5% 1K

                0603 1/10W ±5% 1K

                0603 1/10W ±5% 1K

                0603 1/10W ±5% 1K1

                0603 1/10W ±5% 1K2

                0603 1/10W ±5% 1K2

                0603 1/10W ±5% 1K2

                0603 1/10W ±5% 1K5

                0603 1/10W ±5% 1K5

                0603 1/10W ±5% 1K5

                0603 1/10W ±5% 1K8

                0603 1/10W ±5% 1M

                0603 1/10W ±5% 1M

                0603 1/10W ±5% 1M

                0603 1/10W ±5% 1R1

                0603 1/10W ±5% 200K

                0603 1/10W ±5% 20M

                0603 1/10W ±5% 220R

                0603 1/10W ±5% 220R

                0603 1/10W ±5% 22R

                0603 1/10W ±5% 240R

                0603 1/10W ±5% 24K

                0603 1/10W ±5% 24R

                0603 1/10W ±5% 270K

                0603 1/10W ±5% 270R

                0603 1/10W ±5% 270R

                0603 1/10W ±5% 27K

                0603 1/10W ±5% 2K

                0603 1/10W ±5% 2K

                0603 1/10W ±5% 2M2

                0603 1/10W ±5% 2M4

                0603 1/10W ±5% 2R0

                0603 1/10W ±5% 2R2

                0603 1/10W ±5% 300R

                0603 1/10W ±5% 30K

                0603 1/10W ±5% 330K

                0603 1/10W ±5% 33K

                0603 1/10W ±5% 33R

                0603 1/10W ±5% 360R

                0603 1/10W ±5% 36K

                0603 1/10W ±5% 36K

                0603 1/10W ±5% 39K

                0603 1/10W ±5% 3K

                0603 1/10W ±5% 3K3

                0603 1/10W ±5% 3M9

                0603 1/10W ±5% 3R0

                0603 1/10W ±5% 3R3

                0603 1/10W ±5% 43R

                0603 1/10W ±5% 470K

                0603 1/10W ±5% 470R

                0603 1/10W ±5% 470R

                0603 1/10W ±5% 47K

                0603 1/10W ±5% 47R

                0603 1/10W ±5% 4K7

                0603 1/10W ±5% 4K7

                0603 1/10W ±5% 4K7

                0603 1/10W ±5% 4R3

                0603 1/10W ±5% 51R

                0603 1/10W ±5% 560R

                0603 1/10W ±5% 560R

                0603 1/10W ±5% 56R

                0603 1/10W ±5% 59K

                0603 1/10W ±5% 5K6

                0603 1/10W ±5% 5K6

                0603 1/10W ±5% 5K9

                0603 1/10W ±5% 5M6

                0603 1/10W ±5% 5R1

                0603 1/10W ±5% 5R6

                0603 1/10W ±5% 62K

                0603 1/10W ±5% 62R

                0603 1/10W ±5% 680R

                0603 1/10W ±5% 6K2

                0603 1/10W ±5% 6K8

                0603 1/10W ±5% 6K8

                0603 1/10W ±5% 6R8

                0603 1/10W ±5% 750R

                0603 1/10W ±5% 75K

                0603 1/10W ±5% 75R

                0603 1/10W ±5% 7K5

                0603 1/10W ±5% 7K5

                0603 1/10W ±5% 820K

                0603 1/10W ±5% 820R

                0603 1/10W ±5% 820R

                0603 1/10W ±5% 82R

                0603 1/10W ±5% 8R2

                0603 1/10W ±5% 91K

                0603 1/10W ±5% 9K1

                0603 1/10W ±5% 9K1

                0603 1/10W ±5% 9R1

                0603 1/10W ±5% R01

                0603 1/10W ±5% R15

                0603 1/10W ±5% R22

                0603 1/10W ±5% R39

                0603 1/10W ±5% R56

                0603 1/10W ±5% R68

                0603 1/10W ±5% R82

                巨乳黄色黄色网站,亚洲欧美三级视频在线观看,午夜福利在线电影网址,三级a片视频在线免费观看
                <ins id="ydhwu"><option id="ydhwu"></option></ins>

                      <tr id="ydhwu"></tr>

                        <sup id="ydhwu"></sup>

                          1. <menuitem id="ydhwu"></menuitem>